 |
Weekly
Hours
Saved |
|
|
|
|
|
|
|
1 | $129 | $13 | $142 | $616 | $7,389 | $2,388 | $9,777 |
2 | $258 | $26 | $284 | $1,232 | $14,778 | $2,388 | $17,166 |
3 | $388 | $39 | $426 | $1,847 | $22,167 | $2,388 | $24,555 |
4 | $517 | $52 | $568 | $2,463 | $29,556 | $2,388 | $31,944 |
5 | $646 | $65 | $710 | $3,079 | $36,945 | $2,388 | $39,333 |
6 | $775 | $78 | $853 | $3,695 | $44,335 | $2,388 | $46,723 |
7 | $904 | $90 | $995 | $4,310 | $51,724 | $2,388 | $54,112 |
8 | $1,033 | $103 | $1,137 | $4,926 | $59,113 | $2,388 | $61,501 |
9 | $1,163 | $116 | $1,279 | $5,542 | $66,502 | $2,388 | $68,890 |
10 | $1,292 | $129 | $1,421 | $6,158 | $73,891 | $2,388 | $76,279 |
Provider costs & staff costs include a 7.65% payroll tax. LabLine
Central costs are $199 monthly per provider.
|
 |